สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
ชื่อแบรนด์: | LC |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | Q698, Q6910, Q6918, Q6920 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | คอนเทนเนอร์ทั่วไป, ตู้คอนเทนเนอร์เปิด, คอนเทนเนอร์โครงร่าง, สินค้ากลุ่ม |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30-40 วันหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน |
ชื่อ: | เครื่องพ่นทรายชนิด H | ทำงานเร็ว: | 0.5-4m / s |
---|---|---|---|
เกรดทำความสะอาด: | SA2.5-SA3.0 | สภาพเครื่อง: | ใหม่ |
เครื่องยนต์: | ABB, Siemens หรือแบรนด์จีน | สี: | Blue, Grey หรือ Customer Required |
ประสบการณ์: | ประสบการณ์การออกแบบมากกว่า 15 ปี |
Q69 ซีรี่ส์ลำเลียงประเภท H เครื่องพ่นทรายแบบบีมพร้อมเครื่องดักฝุ่น
ชุดเครื่องสกัดกั้นลำแสง H ใช้เป็นหลักในการกำจัดโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เครื่องจักรก่อสร้างโครงสร้างการเชื่อมขนาดใหญ่บนพื้นผิวของสิ่งสกปรกสนิมตะกรันและสเกล ฯลฯ ทำให้พื้นผิวของเครื่องสะอาดและมีความขรุขระสม่ำเสมอสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับแรงของสีปรับปรุงคุณภาพของการเคลือบ
ข้อดี
1. แอพพลิเคชั่นกว้างใช้งานง่ายและติดตั้ง
ตอบสนองความต้องการของคุณ
3. เสถียรภาพที่ดี, อัตราความล้มเหลวต่ำ (วุฒิภาวะทางเทคนิค, การตกตะกอนด้านเทคนิคแรงงานที่มีทักษะ)
4. รูปลักษณ์อันวิจิตร (งานฝีมือ)
5. โรงงานขนาดใหญ่จัดส่งพร้อมท์
6. แผนกตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด
7. ขายตรงจากโรงงานด้วยราคาที่แข่งขันได้
8. ประสบการณ์ในการผลิตกว่า 15 ปี
9. ทีมออกแบบมืออาชีพให้บริการคุณ
10. ระบบควบคุมไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ตราสินค้าระหว่างประเทศ
11. ใบรับรอง ISO รับรองคุณภาพของเรา
รายละเอียดทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
ความกว้างของการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
ขนาดทางเข้า (มม.) | 1000 * 400 | 1400 * 400 | 1700 * 400 | 2200 * 400 | 2700 * 800 | 3200 * 800 | 4200 * 400 |
ความยาวของชิ้นงานทำความสะอาด (มม.) | 1,200-12,000 | 1200-1600 | 1,200-12,000 | 1,200-12,000 | 3,000-12,000 | 2,400-12,000 | 4,500-18,000 |
ความเร็วของลำเลียง (m / min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
ความหนาของการทำความสะอาด แผ่นเหล็ก (มม.) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
สเปคเหล็กส่วน (มม.) | 800 * 300 | 1000 * 300 | 1500 * 300 | 2000 * 300 | 2500 * 700 | 3000 * 700 | 4000 * 300 |
ปริมาณของการระเบิด (kg / min) | 4 * 180 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
ปริมาณที่ปิดล้อมครั้งแรก (กก.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
ความสูงของแปรงม้วน (มม.) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
กำลังไฟทั้งหมด (kw) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 | 293.6 |
กำลังการผลิตอากาศ (m3 / h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615751132161